最新發布:上市環保公司2017年業績盤點(附排名)
2018-05-24 10:32:26
| 2017年A股上市公司環保業務營收TOP10 | |||
| 證券代碼 | 公司名稱 | 主要環保從業領域 | 環保業務營收(單位:百萬元) |
| 600068.SH | 葛洲壩 | 水污染防治 | 26,680.4 |
| 300070.SZ | 碧水源 | 水污染防治 | 12,665.9 |
| 000826.SZ | 啟迪桑德 | 固廢處理處置 | 9,280.7 |
| 002310.SZ | 東方園林 | 水污染防治 | 8,640.8 |
| 600388.SH | 龍凈環保 | 大氣污染防治 | 7,979.6 |
| 002340.SZ | 格林美 | 固廢處理處置 | 7,442.6 |
| 600008.SH | 首創股份 | 固廢處理處置 | 7,420.0 |
| 600100.SH | 同方股份 | 大氣污染防治 | 4,371.4 |
| 300197.SZ | 鐵漢生態 | 環境修復 | 3,780.3 |
| 600526.SH | 菲達環保 | 大氣污染防治 | 3,571.9 |
| 2017年A股上市公司環保業務凈利潤TOP10 | |||
| 證券代碼 | 公司名稱 | 主要環保從業領域 | 環保業務凈利潤(單位:百萬元) |
| 300070.SZ | 碧水源 | 水污染防治 | 2,384.1 |
| 600068.SH | 葛洲壩 | 水污染防治 | 1,460.7 |
| 002310.SZ | 東方園林 | 水污染防治 | 1,260.2 |
| 000826.SZ | 啟迪桑德 | 固廢處理處置 | 1,258.1 |
| 601158.SH | 重慶水務 | 水污染防治 | 1,097.2 |
| 000581.SZ | 威孚高科 | 大氣污染防治 | 753.7 |
| 600388.SH | 龍凈環保 | 大氣污染防治 | 715.9 |
| 601200.SH | 上海環境 | 固廢處理處置 | 601.9 |
| 002573.SZ | 清新環境 | 大氣污染防治 | 571.8 |
| 600008.SH | 首創股份 | 固廢處理處置 | 561.9 |
| 2017年A股上市公司環保業務營收增長率TOP10 | |||
| 證券代碼 | 公司名稱 | 主要環保從業領域 | 環保業務營業收入增長率 |
| 300197.SZ | 鐵漢生態 | 環境修復 | 254.16% |
| 603686.SH | 龍馬環衛 | 固廢處理處置 | 213.49% |
| 300266.SZ | 興源環境 | 環境修復 | 193.29% |
| 000605.SZ | 渤海股份 | 水污染防治 | 180.10% |
| 300332.SZ | 天壕環境 | 水污染防治 | 166.64% |
| 600846.SH | 同濟科技 | 水污染防治 | 166.42% |
| 600475.SH | 華光股份 | 大氣污染防治 | 142.62% |
| 300165.SZ | 天瑞儀器 | 環境監測 | 128.61% |
| 601908.SH | 京運通 | 大氣污染防治 | 120.75% |
| 000068.SZ | 華控賽格 | 水污染防治 | 106.95% |
| 2017年A股上市公司環保業務凈利潤增長率TOP10 | |||
| 證券代碼 | 公司名稱 | 主要環保從業領域 | 環保業務凈利潤增長率 |
| 600444.SH | 國機通用 | 水污染防治 | 1097.64% |
| 600133.SH | 東湖高新 | 大氣污染防治 | 533.20% |
| 000068.SZ | 華控賽格 | 水污染防治 | 458.07% |
| 000605.SZ | 渤海股份 | 水污染防治 | 427.29% |
| 600475.SH | 華光股份 | 大氣污染防治 | 335.14% |
| 300266.SZ | 興源環境 | 環境修復 | 292.60% |
| 300332.SZ | 天壕環境 | 水污染防治 | 246.60% |
| 601908.SH | 京運通 | 大氣污染防治 | 196.90% |
| 300197.SZ | 鐵漢生態 | 環境修復 | 183.62% |
| 603686.SH | 龍馬環衛 | 固廢處理處置 | 182.37% |
| 2017年以水污染防治為首要環保業務的A股上市公司環保業務營收TOP10 | |||
| 證券代碼 | 公司名稱 | 首要環保業務 | 環保業務營收(單位:百萬元) |
| 600068.SH | 葛洲壩 | 水污染防治 | 26,680.4 |
| 300070.SZ | 碧水源 | 水污染防治 | 12,665.9 |
| 002310.SZ | 東方園林 | 水污染防治 | 8,640.8 |
| 603603.SH | 博天環境 | 水污染防治 | 2,940.0 |
| 300388.SZ | 國禎環保 | 水污染防治 | 2,626.3 |
| 601158.SH | 重慶水務 | 水污染防治 | 2,372.6 |
| 300055.SZ | 萬邦達 | 水污染防治 | 1,789.1 |
| 300145.SZ | 中金環境 | 水污染防治 | 1,470.9 |
| 000598.SZ | 興蓉環境 | 水污染防治 | 1,469.4 |
| 300422.SZ | 博世科 | 水污染防治 | 1,468.5 |
| 2017年以水污染防治為首要環保業務的A股上市公司環保業務凈利潤TOP10 | |||
| 證券代碼 | 公司名稱 | 首要環保業務 | 環保業務凈利潤(單位:百萬元) |
| 300070.SZ | 碧水源 | 水污染防治 | 2,384.0 |
| 600068.SH | 葛洲壩 | 水污染防治 | 1,460.7 |
| 002310.SZ | 東方園林 | 水污染防治 | 1,260.2 |
| 601158.SH | 重慶水務 | 水污染防治 | 1,097.2 |
| 000598.SZ | 興蓉環境 | 水污染防治 | 360.8 |
| 600874.SH | 創業環保 | 水污染防治 | 345.3 |
| 000544.SZ | 中原環保 | 水污染防治 | 272.5 |
| 600168.SH | 武漢控股 | 水污染防治 | 265.2 |
| 300055.SZ | 萬邦達 | 水污染防治 | 264.6 |
| 300145.SZ | 中金環境 | 水污染防治 | 231.3 |
| 2017年以大氣污染防治為首要環保業務的A股上市公司環保業務營收TOP10 | |||
| 證券代碼 | 公司名稱 | 首要環保業務 | 環保業務營收(單位:百萬元) |
| 600388.SH | 龍凈環保 | 大氣污染防治 | 7,979.6 |
| 600100.SH | 同方股份 | 大氣污染防治 | 4,371.4 |
| 600526.SH | 菲達環保 | 大氣污染防治 | 3,571.9 |
| 002573.SZ | 清新環境 | 大氣污染防治 | 3,476.0 |
| 600292.SH | 遠達環保 | 大氣污染防治 | 3,242.1 |
| 000581.SZ | 威孚高科 | 大氣污染防治 | 2,567.2 |
| 300072.SZ | 三聚環保 | 大氣污染防治 | 2,209.6 |
| 300140.SZ | 中環裝備 | 大氣污染防治 | 1,455.0 |
| 300187.SZ | 永清環保 | 大氣污染防治 | 1,227.0 |
| 600582.SH | 天地科技 | 大氣污染防治 | 1,087.3 |
| 2017年以大氣污染防治為首要環保業務的A股上市公司環保業務凈利潤TOP10 | |||
| 證券代碼 | 公司名稱 | 首要環保業務 | 環保業務凈利潤(單位:百萬元) |
| 000581.SZ | 威孚高科 | 大氣污染防治 | 753.7 |
| 600388.SH | 龍凈環保 | 大氣污染防治 | 715.9 |
| 002573.SZ | 清新環境 | 大氣污染防治 | 571.8 |
| 300072.SZ | 三聚環保 | 大氣污染防治 | 260.9 |
| 300187.SZ | 永清環保 | 大氣污染防治 | 145.1 |
| 600292.SH | 遠達環保 | 大氣污染防治 | 114.0 |
| 600100.SH | 同方股份 | 大氣污染防治 | 89.1 |
| 600499.SH | 科達潔能 | 大氣污染防治 | 85.2 |
| 600582.SH | 天地科技 | 大氣污染防治 | 83.3 |
| 300385.SZ | 雪浪環境 | 大氣污染防治 | 68.2 |
| 2017年以固廢處理處置為首要環保業務的A股上市公司環保業務營收TOP10 | |||
| 證券代碼 | 公司名稱 | 首要環保業務 | 環保業務營收(單位:百萬元) |
| 000826.SZ | 啟迪桑德 | 固廢處理處置 | 9,280.7 |
| 002340.SZ | 格林美 | 固廢處理處置 | 7,442.6 |
| 600008.SH | 首創股份 | 固廢處理處置 | 7,420.0 |
| 603686.SH | 龍馬環衛 | 固廢處理處置 | 3,005.6 |
| 002672.SZ | 東江環保 | 固廢處理處置 | 2,972.3 |
| 000157.SZ | 中聯重科 | 固廢處理處置 | 2,664.7 |
| 000546.SZ | 金圓股份 | 固廢處理處置 | 2,594.5 |
| 601200.SH | 上海環境 | 固廢處理處置 | 2,548.3 |
| 600217.SH | 中再資環 | 固廢處理處置 | 2,338.2 |
| 603588.SH | 高能環境 | 固廢處理處置 | 2,305.2 |
| 2017年以固廢處理處置為首要環保業務的A股上市公司環保業務凈利潤TOP10 | |||
| 證券代碼 | 公司名稱 | 首要環保業務 | 環保業務凈利潤(單位:百萬元) |
| 000826.SZ | 啟迪桑德 | 固廢處理處置 | 1,258.1 |
| 601200.SH | 上海環境 | 固廢處理處置 | 601.9 |
| 600008.SH | 首創股份 | 固廢處理處置 | 561.1 |
| 002672.SZ | 東江環保 | 固廢處理處置 | 530.6 |
| 002340.SZ | 格林美 | 固廢處理處置 | 451.6 |
| 603568.SH | 偉明環保 | 固廢處理處置 | 434.8 |
| 600323.SH | 瀚藍環境 | 固廢處理處置 | 267.0 |
| 603686.SH | 龍馬環衛 | 固廢處理處置 | 265.9 |
| 300335.SZ | 迪森股份 | 固廢處理處置 | 255.3 |
| 603588.SH | 高能環境 | 固廢處理處置 | 240.3 |
| 2017年以環境監測為首要環保業務的A股上市公司環保業務營收 | |||
| 證券代碼 | 公司名稱 | 首要環保業務 | 環保業務營收(單位:百萬元) |
| 300203.SZ | 聚光科技 | 環境監測 | 2,533.5 |
| 000967.SZ | 盈峰環境 | 環境監測 | 1,724.2 |
| 002658.SZ | 雪迪龍 | 環境監測 | 1,084.2 |
| 300137.SZ | 先河環保 | 環境監測 | 929.6 |
| 300007.SZ | 漢威科技 | 環境監測 | 384.3 |
| 002322.SZ | 理工環科 | 環境監測 | 352.5 |
| 300165.SZ | 天瑞儀器 | 環境監測 | 250.1 |
| 300065.SZ | 海蘭信 | 環境監測 | 21.5 |
| 2017年以環境監測為首要環保業務的A股上市公司環保業務凈利潤 | |||
| 證券代碼 | 公司名稱 | 首要環保業務 | 環保業務凈利潤(單位:百萬元) |
| 300203.SZ | 聚光科技 | 環境監測 | 454.1 |
| 002658.SZ | 雪迪龍 | 環境監測 | 212.9 |
| 300137.SZ | 先河環保 | 環境監測 | 177.9 |
| 000967.SZ | 盈峰環境 | 環境監測 | 124.3 |
| 002322.SZ | 理工環科 | 環境監測 | 116.6 |
| 300007.SZ | 漢威科技 | 環境監測 | 39.7 |
| 300165.SZ | 天瑞儀器 | 環境監測 | 36.2 |
| 300065.SZ | 海蘭信 | 環境監測 | 4.2 |
| 2017年以環境修復為首要環保業務的A股上市公司環保業務營收 | |||
| 證券代碼 | 公司名稱 | 首要環保業務 | 環保業務營收(單位:百萬元) |
| 300197.SZ | 鐵漢生態 | 環境修復 | 3,780.3 |
| 300495.SZ | 美尚生態 | 環境修復 | 961.5 |
| 000040.SZ | 東旭藍天 | 環境修復 | 803.3 |
| 300266.SZ | 興源環境 | 環境修復 | 524.2 |
| 002887.SZ | 綠茵生態 | 環境修復 | 457.5 |
| 2017年以環境修復為首要環保業務的A股上市公司環保業務凈利潤 | |||
| 證券代碼 | 企業名稱 | 首要環保業務 | 環保業務凈利潤(單位:百萬元) |
| 300197.SZ | 鐵漢生態 | 環境修復 | 350.2 |
| 300495.SZ | 美尚生態 | 環境修復 | 118.6 |
| 002887.SZ | 綠茵生態 | 環境修復 | 117.8 |
| 300266.SZ | 興源環境 | 環境修復 | 62.4 |
| 000040.SZ | 東旭藍天 | 環境修復 | 53.3 |
